Georgia voters will elect members of the U.S. House of Representatives in all 14 congressional districts during the 2026 federal elections, with party primaries scheduled for May 19, 2026, and the general election on November 3, 2026.
Members of the U.S. House represent individual congressional districts and serve two-year terms in Congress, helping write federal laws and oversee national policy.
This nonpartisan guide provides an overview of Georgia’s 14 congressional districts, key election dates, and how to vote.
🗳️ Are you registered to vote? Check your status at the My Voter Page.
What do U.S. Representatives from Georgia do?
The U.S. House of Representatives is one of the two chambers of the U.S. Congress, alongside the Senate.
Members of the House:
- Introduce and vote on federal legislation
- Approve the federal budget and spending bills
- Conduct oversight of federal agencies
- Represent the interests of their congressional district
- Participate in congressional committees that shape national policy
Georgia currently has 14 members of the U.S. House, each representing roughly 765,000 residents.
Here are the key dates for Georgia’s 2026 election
- Candidate filing period: March 2-6, 2026 – Qualifying is now closed.
- Primary election: May 19, 2026
- Primary runoff (if needed): June 16, 2026
- General election: Nov. 3, 2026
- General election runoff (if needed): Dec. 1, 2026
Who are the District 1 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Amanda Hollowell | Ballotpedia | Campaign |
| Joey Palimeno | Ballotpedia | Campaign |
| Joyce Griggs | Ballotpedia | Campaign |
| Michael McCord | Ballotpedia | Campaign |
| Sharon Williamson | Ballotpedia | Campaign |
| Patrick Wilver | Ballotpedia | Campaign |
| Randall Zurcher | Ballotpedia | Campaign |
| Defonsio Daniels | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Brian Montgomery | Ballotpedia | Campaign |
| Eugene Chin Yu | Ballotpedia | Campaign |
| Jim Kingston | Ballotpedia | Campaign |
| Kandiss S. Taylor | Ballotpedia | Campaign |
| Krista Penn | Ballotpedia | Campaign |
| Pat Farrell | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 2 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Sanford Bishop (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Chuck Hand | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 3 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| George Johnson | Ballotpedia | Campaign |
| Maura Keller | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Brian Jack (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 4 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Ben Truman | Ballotpedia | Campaign |
| Hank Johnson (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Ansel Postell | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| James Duffie | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 5 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Arnetress Beatty | Ballotpedia | Campaign |
| Nikema Williams (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| John Salvesen | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 6 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Lucy McBath (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Kevin Martin | Ballotpedia | Campaign |
| Justin Lee Pinker | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 7 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Case Norton | Ballotpedia | Campaign |
| Larry D. Long | Ballotpedia | Campaign |
| Tony Kozycki | Ballotpedia | Campaign |
| Jayson Toweh | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Richard McCormick (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 8 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Kelly Esti | Ballotpedia | Campaign |
| Justin M. Lucas | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Austin Scott (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 9 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Nick Alex | Ballotpedia | Campaign |
| Caitlyn Gegen | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Andrew Clyde (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Joel Poole | Ballotpedia | Campaign |
| Warren Couvillon | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 10 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Lexy Doherty | Ballotpedia | Campaign |
| Pam Delancy | Ballotpedia | Campaign |
| John Dority | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Houston Gaines | Ballotpedia | Campaign |
| Jeffrey Baker | Ballotpedia | Campaign |
| Ryan Millsap | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 11 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Barry Wolfert | Ballotpedia | Campaign |
| Chris Harden | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Chris Mora | Ballotpedia | Campaign |
| John A. Cowan Jr. | Ballotpedia | Campaign |
| Lisa Carlquist | Ballotpedia | Campaign |
| Robert Adkerson | Ballotpedia | Campaign |
| Tricia R. Pridemore | Ballotpedia | Campaign |
| Uloma Stacy Kama | Ballotpedia | Campaign |
| William Brown | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 12 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Brianna Woodson | Ballotpedia | Campaign |
| Ceretta Smith | Ballotpedia | Campaign |
| Chris Stephens | Ballotpedia | Campaign |
| Traci George | Ballotpedia | Campaign |
| Tracell Peace-Nichols | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Richard Allen (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Tori Brett Branum | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 13 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| David Scott (Incumbent) | Ballotpedia | Campaign |
| Emanuel D. Jones | Ballotpedia | Campaign |
| Everton Blair | Ballotpedia | Campaign |
| Heavenly Elaine Kimes | Ballotpedia | Campaign |
| Jasmine Clark | Ballotpedia | Campaign |
| Jeffree Monroe Fauntleroy | Ballotpedia | Campaign |
| Joe N. Lester | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Jonathan Chavez | Ballotpedia | Campaign |
Who are the District 14 candidates?
| Democratic Candidate | Website |
|---|---|
| Shawn Andre Harris | Ballotpedia | Campaign |
| Republican Candidate | Website |
|---|---|
| Brian C. Stover | Ballotpedia | Campaign |
| Clay Fuller | Ballotpedia | Campaign |
| Colton Moore | Ballotpedia | Campaign |
| Eric Brad Cunningham | Ballotpedia | Campaign |
| James Edward Tully Jr. | Ballotpedia | Campaign |
| Nicky Lama | Ballotpedia | Campaign |
| Reagan Box | Ballotpedia | Campaign |
| Thomas J. Gray | Ballotpedia | Campaign |
| Beau Brown | Ballotpedia | Campaign |
| Star Black | Ballotpedia | Campaign |
Candidates are updated as of 3/6/2026.
When are the debates?
Candidate debates have not been announced.
